服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問(wèn)濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):橫河DY
瀏覽次數(shù):3212
所在地:濟(jì)南市
更新時(shí)間:2024-12-20
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
digitalYEWFLO渦街流量計(jì)是經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個(gè)YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號(hào)處理)技術(shù)的*數(shù)字電子元件有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。digitalYEWFLO即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計(jì),它可以提高設(shè)備的效率從而降低運(yùn)行成本。
特性: digitalYEWFLO渦街流量計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)型 | 多變量型 | 縮徑型 | |
型號(hào) | DY | 選項(xiàng)代碼: /MV | 選項(xiàng)代碼: /R1, /R2 |
測(cè)量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱(chēng)通徑 | 15mm ∼ 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ∼ 200mm | 25mm ∼ 200mm |
精度 | 液體: 讀數(shù)的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數(shù)的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數(shù)的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.0%(流速小于35m/s) 氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出信號(hào) | 雙重輸出(可同時(shí)獲得模擬和晶體管接點(diǎn)輸出信號(hào)) | ||
流體溫度范圍 | -29℃∼260℃(一般型) -196℃∼100℃(低溫型: 選購(gòu)) -29℃∼450℃(高溫型: 選購(gòu)) | ||
工況壓力范圍 | -0.1MPa (-1kg/cm²)~法蘭額定值 | ||
環(huán)境溫度 | -29~85℃(一體型/無(wú)顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型傳感器) -40~85℃(分離型轉(zhuǎn)換器/無(wú)顯示器) -30~80℃(分離型轉(zhuǎn)換器/帶顯示器) | ||
環(huán)境濕度 | 5~RH(不結(jié)露) | ||
安裝 | 一體型和分離型傳感器: 法蘭安裝或通過(guò)與管道相鄰的法蘭進(jìn)行夾持安裝 分離型轉(zhuǎn)換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連接 | JIS G1/2內(nèi)螺紋,ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋,ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||
電氣規(guī)格 | JIS隔爆型,F(xiàn)M防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質(zhì) | 殼體: SCS14A鑄造不銹鋼(equivalent to SUS316,CF8M) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不銹鋼表面涂覆特氟龍涂層 轉(zhuǎn)換器外殼: 鋁合金 | ||
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | *符合EMC標(biāo)準(zhǔn): EN61326-1 Class A,Table 2 (工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: |
上一篇:橫河EJA115微小流量變送器